Hotline de service
+86 0755-83975897
Ligne d'assistance téléphonique :
0755-23615795 0755-83044319Image | Nom | Série | Catégories | Spécification | Type | Style de montage | Angle |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Antenne antidéflagrante KH-SMA(ZJ)-4G-L1M | Antenne de communication | Antenne 4G | - | - | - | - | |
Antenne TV, broche mâle F, KH-TV-K512-XP | Antenne de communication | Antenne TV | - | - | - | - | |
Antenne TV, antenne TV panneau intérieur, KH-TV-K512-JB | Antenne de communication | Antenne 4G | - | - | - | - | |
Antenne de communication 4G,RG 174,L=3M,KH1(4G)C-48 | Antenne de communication | Antenne 4G | RG 174 | - | - | - | |
Antenne 4G, antenne omni, 195 mm, KH-4G(195)-CX-100H | Antenne de communication | Antenne 4G | Puissance: 50W | Gain: 3.0dBi | - | - | |
Antenne 4G, antenne omni-blanche, 600-2700 4 MHz, KH-195G(100)-CX-XNUMXB | Antenne 4G | Antenne omnidirectionnelle | 600-2700MHz | Bande passante 136/980 MHz | - | - | |
Antenne 4G, 700-960 MHz, 1710 2690-50 04 MHz, 190 Ω, KH-XNUMX-SMAJ-HXNUMX | Antenne de communication | Antenne 4G | Broche mâle SMA | Impédance 50Ω | - | - | |
Antenne 4G, 700-960/1710 2690-04 190 MHz, KH-XNUMX-SMAJ-BXNUMX | Antenne de communication | Antenne 4G | Broche mâle SMA | 1.0dBi | - | - | |
4G Communication Antenna,RG174,L=3M,SMA,50Ω,KH1C-01-Y | Antenne de communication | Antenne 4G | L = 3 M | - | - | - |
Copyright © Shenzhen Kinghelm Electronics Co., Ltd. tous droits réservésYue ICP Bei n° 17113853