Hotline de service
+86 0755-83975897
Ligne d'assistance téléphonique :
0755-23615795 0755-83044319Image | Nom | Série | Catégories | Spécification | Type | Style de montage | Angle |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rubber Antenna,2.4/5.8G,Black, L=195mm,KH02.4G(5.8G)-01 | Antenne de communication | Antenne en caoutchouc | - | - | - | - | |
Antenne en caoutchouc, 2 dBi, omnidirectionnelle, KH-(2400)-J505-JB | Antenne de communication | Antenne en caoutchouc | Omidirectionnel | - | - | - | |
Antenne en caoutchouc, 2.4~2.5G, 2dBi, KH-(2.4G)-K503-XJB | Antenne de communication | Antenne en caoutchouc | - | - | - | - | |
Antenne WiFi en caoutchouc, 2.15 dBi, omnidirectionnelle, KH-(2400)-K503-JB | Antenne de communication | Antenne WiFi | 2400-2500MHZ | 50Ω | 2.15dBi | - | |
PCB Antenna,5 dBi,2400-2500MHZ,32mm*49mm,KH-FPC2.4G-1.13IPEX-100-3239 | Antenne de communication | Antenne PCB | 2400-2500MHZ | 100MHZ | 5 dBi | 50 OHM | |
PCB Antenna,2 dBi,2400-2500MHZ,45.8mm*6.5mm,KH-FPC2.4G-1.13IPEX-100 | Antenne de communication | Antenne PCB | 2400-2500MHZ | 100MHZ | 2.0 dBi | 50 OHM | |
RN-SMA-S MICROCHIP Benchmark contre - Antenne en caoutchouc Kinghelm KH-(2400) -K50-Z | Antenne de communication | Antenne en caoutchouc | - | - | - | - | |
Antenne antidéflagrante KH-SMA(ZJ)-4G-L1M | Antenne de communication | Antenne 4G | - | - | - | - | |
Antenne linéaire, antenne de communication, noire, KH-(4G)-100-YZ | Antenne de communication | Antenne linéaire | - | - | - | - |
Copyright © Shenzhen Kinghelm Electronics Co., Ltd. tous droits réservésYue ICP Bei n° 17113853