Hotline de service
+86 0755-83975897
Ligne d'assistance téléphonique :
0755-23615795 0755-83044319Image | Nom | Série | Catégories | Précision GPS | Température de fonctionnement. | Style de montage | Angle |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Traqueur GPS, traqueur GPS/BDS/LBS, KH-TK100N-1215 | Antenne Pos-Navigation | GPS Tracker | 2 à 10 mètres | -20 ° C à + 70 ° C | - | - | |
Traqueur GPS, traqueur GSM/GPRS/GPS, KH-TK100-GT06 | Antenne Pos-Navigation | GPS Tracker | Mètres 10 | -40 ° C à + 85 ° C | - | - | |
Traqueur GPS, traqueur GPS 4G, KH-GF40-60 (2G-4G) | Antenne Pos-Navigation | GPS Tracker | ≤5 mètres | -40 ° C à + 85 ° C | - | - | |
Traceur GPS, suivi de véhicule GPS 4G, KH-G900L-1214 | Antenne Pos-Navigation | GPS Tracker | <5 mètres | -20 ° C à + 70 ° C | - | - | |
Traqueur GPS, traqueur GPS OBD, KH-G500M-OBD | Antenne Pos-Navigation | GPS Tracker | <10 mètres | -20 ° C à + 70 ° C | - | - | |
Traqueur GPS, traqueur GPS d'actif 4G, 6000 mAh, KH-G200GPS-BD-LBS | Antenne Pos-Navigation | GPS Tracker | < 5 mètres | -20 ° C à + 65 ° C | - | - | |
Traqueur GPS, traqueur GSM/GPRS/GPS, KH-C32-1213 | Antenne Pos-Navigation | GPS Tracker | <10 mètres | -20 ° C à + 70 ° C | - | - |
Copyright © Shenzhen Kinghelm Electronics Co., Ltd. tous droits réservésYue ICP Bei n° 17113853