Hotline de service
+86 0755-83975897
Ligne d'assistance téléphonique :
0755-23615795 0755-83044319Image | Nom | Série | Catégories | Spécification | Gamme de fréquences | Impédance | Gain |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Antenne WiFi en caoutchouc, 2.15 dBi, omnidirectionnelle, KH-(2400)-K503-JB | Antenne de communication | Antenne WiFi | 2400-2500MHZ | 50Ω | 2.15dBi | - | |
Antenne WiFi en caoutchouc, 2.15 dBi, noire, KH-SMA(J)-2.4G-RG174-L1M | Antenne de communication | Antenne WiFi | 2400 à 2500 MHZ | 50Ω | 1 à 3 dBi | - | |
Antenne WiFi en caoutchouc, 2.15 dBi, omnidirectionnelle, KH-2400XLJ-SMA-Z | Antenne de communication | Antenne WiFi | 2400 à 2500 MHZ | 50Ω | 2.15dBi | - | |
Antenne WiFi en caoutchouc, 3 dBi, omnidirectionnelle, KH-5G-SMAJ-131mm | Antenne de communication | Antenne WiFi | 824-960/1710-2680/3400-3600/4800-4900 MHZ | 50Ω | 3 dBi | - | |
Antenne WiFi en caoutchouc, 5 dBi, noire, KH0WF-02-J5 | Antenne de communication | Antenne WiFi | 2400-2483.5 MHZ | 50Ω | 5 dBi | - | |
Antenne WiFi en caoutchouc, 3 dBi, noire, KH0WF-02-J3 | Antenne de communication | Antenne WiFi | 2400 ~ 2483.5 MHZ | 50Ω | 3 dBi | - | |
Antenne WiFi en caoutchouc, 2.4/5.8 G, SMA, KH0WF-01-J | Antenne de communication | Antenne WiFi | 2.4G ~ 2.5G 5.725 ~ 5.85 MHz | 50±5 ohms | 3 ± 1 dBi | - |
Copyright © Shenzhen Kinghelm Electronics Co., Ltd. tous droits réservésYue ICP Bei n° 17113853